Tubes PEHD Irrigation
Tube en PEHDde couleur noire avec un repérage spécifique par bandes oranges, de diamètres nominaux allant de 20 mm à 630 mm et de pression allant PN 06 AU PN 10.
Ils sont livrés en couronne de 50 ou 100 m, en barres droites de 6,00 à 12,00 m. Pour d’autres longueurs, veuillez nous consulter.
APPLICATIONS
- Projet d’irrigation.
ASSEMBLAGE
Le tube PEHD irrigation peut s’assembler et se raccorder de trois façons différentes :
- par raccords de compression (PP)
- par soudage bout à bout
- par manchons électro-soudables
GAMME
Diamètre Nominal (mm) | Hors Norme | PN6 | PN10 |
20 | - | - | - |
25 | - | - | - |
32 | - | - | 2.0 |
40 | - | - | 2.4 |
50 | - | 2.0 | 3.0 |
63 | - | 2.5 | 3.8 |
75 | - | 2.9 | 4.5 |
90 | - | 3.5 | 5.4 |
110 | - | 4.2 | 6.6 |
125 | 4.8 | 7.4 | |
160 | - | 6.2 | 9.5 |
200 | - | 7.7 | 11.9 |
250 | - | 8.6 | 14.8 |
300 | - | 12.1 | 18.7 |
400 | - | 15.3 | 23.7 |
500 | - | 19.1 | 29.7 |
630 | - | 24.1 | 37.4 |
Référence normatives : NFT 54-063, NF EN 12201-2+A1:2013, ISO 4427-2 : 2007