Tubes PEHD Eau Potable
Tube en PEHD, destinés à l'adduction de l'eau potable de couleur noire avec un repérage spécifique par bandes bleues, de diamètres nominaux allant de 20 mm à 630 mm et de pression allant PN 06 AU PN 25.
Ils sont livrés en couronne de 50 ou 100m, en barres droites de longueur standard de 12,00m. Pour d’autres longueurs, veuillez nous consulter.
APPLICATIONS
- Réseaux enterrés d’adduction d’eau potable.
- Branchements d’alimentation.
ASSEMBLAGE
Le tube PEHD eau potable peut s’assembler et se raccorder de trois façons différentes :
- par raccords de compression (PP)
- par soudage bout à bout
- par manchons électro-soudables
GAMME
DN (mm) | HN | PN6 | PN10 | PN16 | PN20 | PN25 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | - | - | - | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
32 | - | - | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
40 | - | - | 2.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | - | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | - | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | - | 2.9 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | - | 3.5 | 5.4 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | - | 4.2 | 6.6 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | 4.8 | 7.4 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | |
160 | - | 6.2 | 9.5 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
200 | - | 7.7 | 11.9 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
250 | - | 8.6 | 14.8 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
300 | - | 12.1 | 18.7 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
400 | - | 15.3 | 23.7 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
500 | - | 19.1 | 29.7 | 54.4 | 55.8 | - |
630 | - | 24.1 | 37.4 | 57.2 | 70.3 | - |
DN : Diamètre Nominal
HN : Hors Norme
Référence normatives : NFT 54-063, NF EN 12201-2+A1:2013, ISO 4427-2 : 2007